Produktdetails:
|
Produktname: | Elektrische Wasserpumpe | Modell: | Kabriolett 3 (E93), 5 Gran Turismo (F07), Kabriolett 6 (F12), Z4 Roadste |
---|---|---|---|
SOEM NEIN.: | 11517632426 11517588885 115 176 324 26 115 175 888 85 | Auto-Einrichtung: | BMW |
Automarke: | FÜR BMW | Jahr: | 2008-2013, 2010-, 2010-, 2009-, 2006-2013, 2009-2016, 2009-, 2010-, 2 |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Westerm-Verband | Garantie: | 12 Monate |
Lieferfrist: | 7-15 Tage | Herkunftsort: | China |
Markieren: | 11517588885 generalüberholte Servolenkungs-Pumpe,E60 generalüberholte Servolenkungs-Pumpe,11517632426 generalüberholte Servolenkungs-Pumpe |
Wasserpumpen-Wiederbeschaffungswert-Wasserpumpen-Autoersatz 11517632426 11517588885 für BMW E60 E82 E88 E92 335i 535i
Produkt-Beschreibung
Soem nein. | Verweis. |
---|---|
11517632426, 1151788885,1151788885 | V20-16-0004-1, 538 0192 10, BWP3002, 20 94 8426,538 0192 10, BWP3002,20 94 8426 |
Auto-Einrichtung | Modell | Jahr | Maschine |
---|---|---|---|
bmw | 1 (F20) | 2010- | 135 I |
1 Kabriolett (E88) | 2008-2013, 2010-, 2010-, 2009-, 2006-2013, 2009-2016, 2009-, 2010-, 2005-2013, 2006-2013, 2007-2014, 2006-2013, 2011- | 135 I | |
1 Coupé (E82) | 2006-2013 | 135 I | |
M | |||
Kabriolett 3 (E93), 5 Gran Turismo (F07), Kabriolett 6 (F12), offener Tourenwagen Z4 (E89), 1 Coupé (E82), 5 (F10), Coupé 6 (F13), X3 (F25), X6 (E71, E72), Coupé 3 (E92), 1 Kabriolett (E88), 1 (F20), X5 (E70) | 2006-2013 | 335 I | |
Coupé 3 (E92) | 2005-2013 | 335 I | |
335 I xDrive | |||
335 XI, 335 I, 335 I xDrive, 135 I, XDrive 35 i, 535 I xDrive, 535 I, 135 I, 640 I, 535 I, 535 i xDrive, XDrive 35 i, 335 i, M, 135 I, 640 I, XDrive 40 I, sDrive 35 I | |||
5 (F10) | 2009-2016 | 535 I | |
535 I xDrive | |||
5 Gran Turismo (F07) | 2009- | 535 I | |
535 I xDrive | |||
Kabriolett 6 (F12) | 2011- | 640 I | |
Coupé 6 (F13) | 2010- | 640 I | |
X3 (F25) | 2010- | XDrive 35 ich | |
X5 (E70) | 2006-2013 | XDrive 35 ich | |
X6 (E71, E72) | 2007-2014 | XDrive 40 ich | |
Offener Tourenwagen Z4 (E89) | 2009- | sDrive 35 I |
Spezifikation
|
||||
Modell
|
Operationsspannung
|
Strömungsgeschwindigkeit
|
Nettogewicht: ca.
|
Gegenwärtig
Verbrauch |
JK-AEWP12.400.001
|
DC 8-16 V
|
Strömungsgeschwindigkeit: ≥150 l/min @ 8M
|
ca. ≤2.5Kg
|
40A maximal
(ca. 40mA in der Bereitschaftsbetriebsart) |
Produkt-Show
Über uns
Dieses ist Guangzhou JUNXIN (SQCS) Auto Parts Co., Ltd., das unsere Firma im Jahre 2017 gebildet wurde.
Unsere Firma hat Berufseinkäufer und Verkaufsteam, legte an den Verkäufen Mercedes-Benz fest
BMW, Volkswagen, AUDI-, LAND ROVER-, VOLVO-Personenkraftwagen und Mercedes-Benz Sprinter, VITO
Ford Transit, ganze Fahrzeugteile Volkswagen Crafter Laststeuerventils; Wir arbeiten mit Hunderten von der hohen Qualität zusammen
Lieferanten in den verschiedenen Autoteilen, zwecks garantieren, dass jeder Zusammenarbeit Kunde jedes Teil empfing
von den Zusätzen gibt es eine Qualitätssicherung;
Unsere Verfolgung ist: „Bessere Qualität, Kundendienst“!
2.How kann ich den Preis erhalten?
Ansprechpartner: Sue Chen
Telefon: +8619102024386